Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4947 | 105.95% | 2499 | 53.52% | 2448 | 52.43% |
2 | B | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4669 | 100% | 2351 | 50.35% | 2318 | 49.65% |
Lokasi PUNDUNGSARI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |