Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4899 | 104.93% | 2474 | 52.99% | 2425 | 51.94% |
2 | KRISTEN | 19 | 0.41% | 11 | 0.24% | 8 | 0.17% |
3 | KATHOLIK | 29 | 0.62% | 14 | 0.30% | 15 | 0.32% |
4 | HINDU | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4669 | 100% | 2351 | 50.35% | 2318 | 49.65% |
Lokasi PUNDUNGSARI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |