Pemerintah Desa
29 Juli 2013 17:18:20 WIB
1 | NAMA | : | TUMIN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul, 23-08-1975 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 005/003,Pundungsari, Semin | |
JABATAN | : | LURAH | |
NO HP | : | 0856 4325 9214 | |
2 | NAMA | : | SU INDAH LESTARI SPd |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Sukoharjo,06/07/1980 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 003/003 | |
JABATAN | : | CARIK | |
NO HP | : | 0877 3620 1153 | |
3 | NAMA | : | SUMARNA |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,04/03/1968 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | JAGABAYA | |
NO HP | : | 0858 7836 6634 | |
4 | NAMA | : | TRIYANA |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,08/06/1972 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | ULU - ULU | |
NO HP | : | 0856 4353 4675 | |
5 | NAMA | : | SUHARDI,S.E |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,25/10/1967 | |
ALAMAT | : | Pijenan Rt 003/005 | |
JABATAN | : | KAMITUWA | |
NO HP | : | 0812 2772 2428 | |
6 | NAMA | : | SUMIDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,08/07/1976 | |
ALAMAT | : | Sedono Rt 001/007 | |
JABATAN | : | Kaur DANARTA | |
NO HP | : | 0815 7851 8945 | |
7 | NAMA | : | IWAN BAMBANG WAHYUDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,10/12/1977 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | Kaur PANGRIPTA | |
NO HP | : | 0857 2577 5055 | |
8 | NAMA | : | SUMIRAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,13/06/1971 | |
ALAMAT | : | Sedono Rt 001/007 | |
JABATAN | : | Kaur TATA LAKSANA | |
NO HP | : | 0857 2586 2495 | |
9 | NAMA | : | IWAN BAMBANG WAHYUDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,10/12/1977 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | Pj Dukuh seminwetan | |
NO HP | : | 0857 2577 5055 | |
10 | NAMA | : | Kadino |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,16/04/1973 | |
ALAMAT | : | Pundungsari Rt 003/002 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0813 2858 5766 | |
11 | NAMA | : | JUMINO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,12/07/1980 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 001/003 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 085 2575 7785 | |
12 | NAMA | : | SUYATNO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,11/04/1967 | |
ALAMAT | : | Karangwetan Rt 004/004 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0857 4237 9975 | |
13 | NAMA | : | SURASA |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,11/01/1980 | |
ALAMAT | : | Pijenan Rt 004/005 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0818 0269 5136 | |
14 | NAMA | : | SUMARDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,19/05/1971 | |
ALAMAT | : | Bonpon Rt 005/006 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0856 4274 7802 | |
15 | NAMA | : | MARDIYONO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,13/04/1962 | |
ALAMAT | : | Sedono Rt 004/007 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0813 8149 8338 | |
16 | NAMA | : | SUKAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,02/04/1973 | |
ALAMAT | : | Kutugan Rt 004/008 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0857 2502 9365 | |
17 | NAMA | : | SUKINO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,18/07/1976 | |
ALAMAT | : | Tepus Rt 001/009 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0857 2986 6076 | |
18 | NAMA | : | SYAKUN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,12/01/1972 | |
ALAMAT | : | Jelok Rt 004/010 | |
JABATAN | : | Dukuh | |
NO HP | : | 0857 2518 0781 | |
19 | NAMA | : | SUWARDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,07/02/1984 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 003/003 | |
JABATAN | : | Staf Pamong kalurahan | |
NO HP | : | 0858 6892 6000 | |
20 | NAMA | : | SUWARTONO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,02/12/1985 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 001/003 | |
JABATAN | : | Staf Pamong kalurahan | |
NO HP | : | 0856 4324 4788 | |
21 | NAMA | : | SUPARTIN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,10/09/1977 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 001/003 | |
JABATAN | : | Staf Pamong kalurahan | |
NO HP | : | 0856 4368 5681 | |
Dokumen Lampiran : Pemerintah Desa
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |